Installed Capacity Subcommittee 2026
| Number | Date | Location | Start Time Open Session | Meeting Material |
|---|---|---|---|---|
| 312 | January 7, 2026 | Teams | 10:00AM | Meeting Material |
| 313 | February 4, 2026 | Teams | 10:00AM | Meeting Material |
| 314 | March 4, 2026 | Teams | 10:00AM | Meeting Material |
| 315 | March 31, 2026 | Teams | 10:00AM | Meeting Material |
| 316 | April 28, 2026 | KCC | 10:00AM | Meeting Material |
| 317 | June 3, 2026 | Teams | 10:00AM | Meeting Material |
| 318 | July 8, 2026 | KCC | 10:00AM | Meeting Material |
| 319 | August 5, 2026 | KCC | 10:00AM | Meeting Material |
| 320 | August 25, 2026 | Teams | 10:00AM | Meeting Material |
| 321 | September 2, 2026 | KCC | 10:00AM | Meeting Material |
| 322 | September 29, 2026 | KCC | 10:00AM | Meeting Material |
| 323 | November 3, 2026 | KCC | 10:00AM | Meeting Material |
| 324 | November 17, 2026 | Teams | 10:00AM | Meeting Material |
| 325 | December 3, 2026 | KCC | 10:00AM | Meeting Material |
Installed Capacity Subcommittee 2025
| Number | Date | Location | Start Time Open Session | Meeting Material |
|---|---|---|---|---|
| 299 | January 8, 2025 | Teams | 10:00AM | Meeting Material |
| 300 | February 5, 2025 | Teams | 10:00AM | Meeting Material |
| 301 | March 5, 2025 | Teams | 10:00AM | Meeting Material |
| 302 | April 2, 2025 | Teams | 10:00AM | Meeting Material |
| 303 | April 29, 2025 | KCC | 10:00AM | Meeting Material |
| 304 | June 4, 2025 | Teams | 10:00AM | Meeting Material |
| 305 | July 10, 2025 | KCC | 10:00AM | Meeting Material |
| 306 | August 6, 2025 | KCC | 10:00AM | Meeting Material |
| 307 | September 3, 2025 | KCC | 10:00AM | Meeting Material |
| 308 | October 1, 2025 | KCC | 10:00AM | Meeting Material |
| 309 | November 5, 2025 | KCC | 10:00AM | Meeting Material |
| 310 | November 11, 2025 | Teams | 10:00AM | Meeting Material |
| 311 | November 24, 2025 | KCC | 10:00AM | Meeting Material |

